Onafhankelijk
Onafhankelijke bottelaars zijn ondernemers die whisky van bestaande distilleerderijen opkopen om ze vervolgens zelf te bottelen of blenden. Zij produceren dus zelf niet, maar ze voeden de whisky op. Hierbij kiezen ze zelf de vaten en de duur van de rijping om zo tot een uniek eindproduct te komen.
Sommige whisky’s worden zelfs alleen aan onafhankelijke bottelaars verkocht en niet gebruikt voor een eigen assortiment. Voorbeelden hiervan zijn Signatory, Douglas Laing, The Ultimate en Cadenhead’s.
Daarnaast bestaan er ook nog “geheime bottelingen”. Hierbij geeft de bottelaar niet aan van welke distileerderij de vaten afkomstig zijn.
Onafhankelijke bottelingen komen meestal uit één vat. Daarbij zijn ze vaak niet gekleurd of chill filtered waardoor het product alleen maar unieker wordt. Een heerlijke afwisseling ten op zichte van reguliere whisky’s kunt u zeggen.
De whisky’s zijn vaak gelimiteerd en dat maakt ze daardoor nog specialer. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe bottelingen dus kom gerust langs in de winkel om te zien wat we op het moment voor u als verrassingen op de toonbank kunnen zetten.
Klik op onderstaande blauwe button voor het totale assortiment en de actuele prijzen
Onafhankelijke bottelaars | € | |
---|---|---|
Product informatie | ||
Adelhi Dalmore | 14 jaar 54% | 148.95 |
Adelphi Breath of Speyside | 11 jaar 58,2% | 96.95 |
Adelphi Craganmore | 13 jaar 60,2% | 99.95 |
Adelphi Fascadale | Batch 9 46% | 86.95 |
Adelphi Inchgower | 13 jaar 58,7% | 114.95 |
Adelphi Winter Queen | Batch 1 52,7% | 149.95 |
Antiquary | 12 jaar 40% | 29.95 |
Ardmore exclusive malts | 18 jaar rum cask 56,4% | 139.95 |
As we get it | Highland 64,5% | 66.95 |
As we get it | Islay 58,9% | 64.95 |
Auchentoshan Berry Br | 17 jaar 46% | 95.95 |
Ben Nevis Blackadder | 18 jaar 56,1% | 169.95 |
Bevrijdingswhisky Bunnahabhain | nas 55% | 39.95 |
Big Peat | 25 jaar 52,1% | 199.95 |
Black Bull | 10 jaar sherry cask 50% | 35.95 |
Black Snake | sherry vat 10 58,2% | 69.95 |
Blackadder Lochranza | 23 jaar sherry butt 52,2% | 220.95 |
Blackadder Tobermory | 20 jaar HH 53,7% | 159.95 |
Bruichladdich 10 j Old. Part | port cask 48,4% | 137.95 |
Bruichladdich 14 jaar FC | sherry cask 64,6% | 109.95 |
Burberry's single malt | 15 jaar 40% | 44.95 |
Cadenhead Bruichladdich | 25 jaar Bourbon HH 49,3% | 179.95 |
Carn Mor Tobermory | 13 jaar virgin oak 47,5% | 89.95 |
Carn Mor Ruadh Mor | 8 jaar ref sheery 47,5% | 64.95 |
Carn Mor Teaninich | 9 jaar ref Sherry butt 47,5% | 65.95 |
Carn Mor Mortlach | 12 jaar Barbados cask 47,5% | 93.95 |
Carn Mor Teaninich | 9 jaar ref Sherry butt 47,5% | 65.95 |
Cask Islay | Rattray bourbon cask 58,6% | 54.95 |
Cask Orkney | Rattray 18 jaar 46% | 89.95 |
Cask Speyside | Rattray 12 jaar 46% | 57.95 |
Cel. Cask Bunnahabhain | 15 jaar sherry butt 53,8% | 219.95 |
Cel. Cask Linkwood | 24 jaar BB cask 48,6% | 239.95 |
Cel. Cask Fettercain | 16 jaar Bourbon cask 50,1% | 129.95 |
Cel. Cask Glengarioch | 18 jaar sherry HH 57,5% | 179.95 |
Cel. Cask Ledaig | 20 jaar HH 54,7% | 159.95 |
Cel. Cask Benrinnes | 25 jaar sherry butt 53% | 339.95 |
Chapter Alt-a-Bhainne | 18 jaar Bourbon cask 59,2% | 119.95 |
Chapter Glenkeith | 17 jaar bourbon cask 52,3% | 110.95 |
Chapter Milton Duff | 6 jaar sherry cask 65,1% | 87.95 |
Compass box Oak Cross | 43% | 53.95 |
Compass box Peat monster | 46% | 51.95 |
Compass box Spainjard | 43% | 51.95 |
Compass box Spice Tree | 46% | 53.95 |
Coopers Choice Ledaig Moscatel | 17 jaar 53,5% | 119.95 |
Dir. Cut Blair Athol | 16 jaar sherry cask 58,1% | 126.95 |
Elements AR5 | 57,8% | 159.95 |
Elements BR5 | 53,8% | 79.95 |
Elements CI7 | 58,5% | 94.95 |
Elements LP5 | 52,4% | 89.95 |
Elements LP8 | 53,5% | 189.95 |
Exclusive malts Benrinnes | 16 jaar ref. HH 53,7% | 107.95 |
Exclusive malts Bladnoch | 22 jaar 53,3% | 124.95 |
Exclusive malts Bowmore | 13 jaar 55,6% | 95.95 |
Exclusive malts Craigellachie | 13 jaar 58,8% | 89.95 |
Excusive malts Linkwood | 11jaar cognac cask 58,2% | 69.95 |
Exclusive malts Glengarioch | 20 jaar 58,6% | 129.95 |
Exclusive malts Glenturret | 21 jaar 58,2% | 131.95 |
Exclusive malts Orkney | 15 jaar ref. butt 56,7% | 84.95 |
FF Benrinnes | 15 jaar 43% | 68.95 |
FF Glenlossie | 10 jaar 43% | 55.95 |
First edition Glenallachie | 21 jaar Ref. HH 58,7% | 144.95 |
Game of Thrones Singleton/Glendullan | 48.95 | |
Game of Thrones Cardhu gold res | 49.95 | |
Game of Thrones R. Lochnagar | 12 jaar% | 59.95 |
HC Benriach | 10 jaar sherry cask 46% | 59.95 |
HC Fettercain | 11 jaar sherry cask 46% | 62.95 |
HC Glengoyne single cask | 7 jaar ref HH 46% | 54.95 |
HC Mortlach | 10 jaar red wine cask 46% | 64.95 |
HC Talisker | 8 jaar sherry cask 46% | 97.95 |
Ileach | 40% | 27.95 |
Killn Embers | Wemyss 46% | 54.95 |
Kingbarns oloroso | Balcomie 46% | 54.95 |
Laphroaig Berry Br. | 18 jaar 50,2% | 214.95 |
Linkwood sms | 10 jaar 48% | 55.95 |
Wemyss Nectar Grove | Madeira cask 46% | 44.95 |
Madduff electric coo series | 12 jaar sherry butt 55,1% | 79.95 |
Glenallachie elctric coo series | 13 jaar sherry butt 55% | 92.95 |
Orkney dist. Electic coo serie | 14 jaar sherry HH 54% | 92.95 |
Monnachmore electic coo serie | 12 jaar islay HH 53% | 78.95 |
Maltman Caol Ila | 7 jaar ref HH 54,1% | 94.95 |
Maltman Benrinnes | 11 jaar madeira finish 55,1% | 84.95 |
Maltman Secret Orkney | 18 jaar ref HH 51,4% | 164.95 |
Maltman Tobermory | 16 jaar 46% | 84.95 |
Maltman Bunnahabhain | 7 jaar stoisha 55,5% | 87.95 |
Maltman Glen Keith | 21 jaar sherry butt 52,3% | 159.95 |
Maltman Bunnahabhain | 17 jaar Lochindaal finish 49,9% | 164.95 |
Maltman blend | 12 jaar oloroso butt 54,1% | 74.95 |
Maltman Deanston | 24 jaar oloroso sherry butt 54,3% | 189.95 |
Maltman Balblair | 10 jaar oloroso cask 52,6% | 99.95 |
Maltman Glenrothes | 30 jaar px cask 46,9% | 369.95 |
Old Perth 17 jaar | 54,2% | 85.95 |
Old Perth 20 jaar | 55,4% | 89.95 |
Old Perth 21 jaar | 55,1% | 99.95 |
Old Perth bourbon | 43% | 29.95 |
Old perth cask strenght | sherry cask 61,8% | 44.95 |
Old Perth wine cask | 62,3% | 34.95 |
OMC Dailuain | 12 jaar sherry cask 50% | 69.95 |
OMC Laphroaig | 14 jaar ref HH 50% | 189.95 |
Port Askaig | 12 jaar spring edition 45,8% | 69.95 |
Port Askaig | 19 jaar bourbon cask 45,8% | 144.95 |
Port Askaig | 1997 56,3% | 189.95 |
Port Askaig | 8 jaar bourbon cask 45,8% | 52.95 |
Rattray 18 j Ledaig | 18 jaar 57,1% | 179.95 |
The ten Longmorn | 9 jaar 40,1% | 36.95 |
Benrinnes Stronachie Rattray | 10 jaar 43% | 39.95 |
Scarabus | nas 46% | 42.95 |
Scarabus | 10 jaar 46% | 54.95 |
Secret Still G&M Glenkinchie | 20 jaar ref, sherry HH 45% | 119.95 |
Signatory Blair Athol | 26 jaar wine cask 58,2% | 194.95 |
Smokehead 18 jaar | 46% | 274.95 |
Smokehead bourbon | 43% | 37.95 |
Smokehead sherry | 48% | 74.95 |
Smokehead twisted stout | 43% | 59.95 |
Smokehead rumrebel | 46% | 54.95 |
Daily Dram | the naked truth 59% | 43.95 |
Ultimate Edradour | ff sherry butt 58,3% | 79.95 |
Ultimate Royal Brackla | 13 jaar ff butt/ref butt 58,2% | 83.95 |
Ultimate Bunnahabhain | 13 jaar ff sherry HH 46% | 94.95 |
Ultimate Caol Ila | 7 jaar HH 66,7% | 74.95 |
Ultimate Ben Nevis | 7 jaar HH 46% | 54.95 |
Ultimate Pulteney | 12 jaar 23 mnd sherry cask 56,6% | 72.95 |
Unnamed Speyside | 13 jaar 46% | 53.95 |
Wymyss Bunnahabhain single cask | 1987-2018 46% | 324.95 |
Wemyss Clynelish | 18 jaar single cask 46% | 125.95 |
Wemyss gl Scotia | 23 jaar single cask 46% | 129.95 |
Wemyss Spice King | 12 jaar 40% | 52.95 |
Wemyss Th Chest | Batch 2 46% | 49.95 |
Wemyss Kiln Embers | 46% | 54.95 |
Yula Douglas Laing | 22 jaar 51,2% | 159.95 |

Càrn Mòr Strictly limited Miltonduff 2009 12 yo Oloroso Sherry Butt

Càrn Mòr Tobermory 2008 13 yo 47,5% Virgin Oak finish
